Tarifs détaillés 2026 Camping La Romiguière en Aubrac
Tarif des mobilhomes, tarifs des bungalows, tarifs des emplacements de tentes, caravanes et campingcars
| Réductions et Offres Spéciales pour les longs séjours (>7 nuitées) en réservant directement sur notre site internet | |||||||||||
| Tarifs par nuitée (à partir de 5 nuits pour les locations) (Tarifs par Semaine - hors promo éventuelle) |
du... | 20 mai | 27 Juin | 11 Juil. | 18 Juil. | 25 Juil. | 1 Aout | 8 Aout | 15 Aout | 22 Aout | 29 Aout |
| au... | 27 Juin | 11 Juil. | 18 Juil. | 25 Juil. | 1 Aout | 8 Aout | 15 Aout | 22 Aout | 29 Aout | 12 Sept. | |
| Tarif Emplacement (inclus 2 personnes + électricité 10A + un véhicule) | |||||||||||
| Emplacement Privilège (33-36 et 43-52, avec eau+électricité) | 19€ (133€) | 24€ (168€) | 31€ (217€) | 31€ (217€) | 31€ (217€) | 44€ (308€) | 44€ (308€) | 44€ (308€) | 24€ (168€) | 20€ (140€) | |
| Emplacement Confort (14, 17, 19, 32, 53-57 avec eau+élect) | 19€ (133€) | 24€ (168€) | 29€ (203€) | 29€ (203€) | 29€ (203€) | 38€ (266€) | 38€ (266€) | 38€ (266€) | 24€ (168€) | 20€ (140€) | |
| Emplacement Rivière (58 et suivants avec électricité) | 19€ (133€) | 24€ (168€) | 31€ (203€) | 31€ (203€) | 31€ (203€) | 44€ (266€) | 44€ (266€) | 44€ (266€) | 24€ (168€) | 20€ (140€) | |
| Tarif Mobilhome - inclus 4 personnes (5 pour MH Famille) - les bébés comptent à part entière... | |||||||||||
| Bengali (37 à 42) | 38€ (266€) | 52€ (364€) | 69€ (483€) | 78€ (546€) | 78€ (546€) | 89€ (623€) | 89€ (623€) | 89€ (623€) | 52€ (364€) | 40€ (280€) | |
| Mobilhome Privilège (2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 23, 25) | 55€ (385€) | 81€ (567€) | 98€ (686€) | 120€ (840€) | 120€ (840€) | 139€ (973€) | 139€ (973€) | 120€ (840€) | 81€ (567€) | 55€ (385€) | |
| Mobilhome Confort (4, 5, 6, 26, 27, 28, 31) | 55€ (385€) | 73€ (511€) | 91€ (637€) | 113€ (791€) | 113€ (791€) | 133€ (931€) | 133€ (931€) | 113€ (791€) | 73€ (511€) | 55€ (385€) | |
| Mobilhome Famille - 4 pers.+ 1 < 13 ans (n° 1 et 7) | 60€ (420€) | 86€ (602€) | 103€ (721€) | 125€ (875€) | 125€ (875€) | 144€ (1008€) | 144€ (1008€) | 125€ (875€) | 86€ (602€) | 60€ (420€) |
|
| Options (par nuitée) | |||||||||||
| Personne supplémentaire (6 pers max au total en emplacement, les bébés comptent à part entière) | 5€ | ||||||||||
| Kit Bébé (Lit parapluie, chaise haute, porte-bébé) | 4€ | ||||||||||
| Réfrigérateur (pour les emplacements) | 6€ | ||||||||||
| Place au ponton | 6€ | ||||||||||
| Options (par séjour) | |||||||||||
| Ménage en fin de séjour | 50€ | ||||||||||
| Pack Hôtelier (draps, serviettes, ...) / personne | 25€ | ||||||||||
| Drap pour lit double | 12€ | ||||||||||
| Drap pour lit simple | 8€ | ||||||||||
| Assurance Annulation | 29€ | ||||||||||
| Taxes (par nuitée) | |||||||||||
| Taxe de séjour (par personne de + 18 ans) | 0€45 | ||||||||||
| Eco-participation (par personne) | 0€20 | ||||||||||
| Rando à pied, vélo, cheval : 10 €/personne (1 nuit maxi) - sans électricité | |||||||||||
| Pour les campeurs de passage, sans réservation, le tarif 'Privilège' est appliqué quelque soit l'emplacement | |||||||||||
| Relais Motards - Cyclo - Rando : Hébergement en Tente Bengali pour 1 ou 2 nuits maxi : 25€ pour une personne (+10€/personne - 4 maxi) | |||||||||||
| Les chiens ne sont pas admis. Le cas échéant les chiens non déclarés lors de la réservation ou présents sans accord formel de la direction du camping seront facturés 20€/nuitée | |||||||||||
| Transhumance en Aubrac (20/05 au 31/05) : | Forfait Emplacement (inclus 2 pers. + élect.) à partir de 90€ Forfait Mobilhome à partir de 252€ - Forfait Bengali à partir de 144€ Transport en Car à Aubrac dimanche 24/05 : 28€/pers |
||||||||||
| Courts Séjours (<5 nuitées) : contactez-moi pour un devis personnalisé | |||||||||||
| Les tarifs indiqués peuvent varier à la hausse ou à la baisse et sont donnés à titre indicatif. Seul le tarif indiqué lors d'une simulation de réservation en ligne est garanti et contractuel |
|||||||||||
| Comment faire une réservation ? Cliquez ici pour tout savoir ! | |||||||||||

















