Offres et Conditions Spéciales | |||||||||
|
|||||||||
Comment faire une réservation ? Cliquez ici pour tout savoir ! | |||||||||
Tarifs par nuitée (à partir de 4 nuits pour les locations) (Tarifs par Semaine) |
du... | 13 mai | 1 Juil. | 15 Juil. | 22 Juil. | 29 Juil. | 12 Aout | 19 Aout | 26 Aout |
au... | 1 Juil. | 15 Juil. | 22 Juil. | 29 Juil. | 12 Aout | 19 Aout | 26 Aout | 16 Sept. | |
Tarif Emplacement (inclus 2 personnes + électricité 10A + un véhicule) | |||||||||
Emplacement Selves (33-36 et 43-52, avec eau+électricité) | 18€ (114€) | 24€ (152€) | 31€ (196€) | 42€ (265€) | 42€ (265€) | 31€ (196€) | 24€ (152€) | 18€ (114€) | |
Emplacement Crozillac (14, 17, 19, 32, 53-57 avec eau+élect) | 18€ (114€) | 24€ (152€) | 29€ (183€) | 36€ (227€) | 36€ (227€) | 29€ (183€) | 24€ (152€) | 18€ (114€) | |
Emplacement Florentin (58 et suivants avec électricité) | 18€ (114€) | 21€ (152€) | 26€ (183€) | 42€ (227€) | 42€ (227€) | 26€ (183€) | 21€ (152€) | 18€ (114€) | |
Tarif Mobilhome - inclus 4 personnes (5 pour MH Famille) | |||||||||
Bengali (37 à 42) | 31€ (196€) | 50€ (315€) | 73€ (460€) | 80€ (504€) | 86€ (542€) | 80€ (504€) | 50€ (315€) | 31€ (196€) | |
Mobilhome Selves (2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 23, 25) | 48€ (303€) | 81€ (511€) | 98€ (618€) | 117€ (738€) | 136€ (857€) | 117€ (738€) | 93€ (586€) | 48€ (303€) | |
Mobilhome Crozillac (4, 5, 6, 26, 27, 28, 31) | 41€ (259€) | 73€ (460€) | 92€ (580€) | 111€ (700€) | 128€ (807€) | 111€ (700€) | 86€ (542€) | 41€ (259€) | |
Mobilhome Famille - 4 pers.+ 1 < 13 ans (n° 1 et 7) | 52€ (328€) | 85€ (536€) | 102€ (643€) | 121€ (763€) | 140€ (882€) | 121€ (763€) | 97€ (612€) | 52€ (328€) |
|
Options (par nuitée) | |||||||||
Personne supplémentaire (6 pers max au total, -4 ans inclus) | |||||||||
18 ans et plus (pour les emplacements uniquement) | 5€ | ||||||||
de 14 à 17 ans (pour les emplacements uniquement) | 7€ | ||||||||
de 4 à 13 ans | 4€ | ||||||||
moins de 4 ans | Gratuit | ||||||||
Kit Bébé (Lit parapluie, chaise haute, porte-bébé) | 4€ | ||||||||
Réfrigérateur (pour les emplacements) | 6€ | ||||||||
Place au ponton | 5€ | ||||||||
Options (par séjour) | |||||||||
Ménage en fin de séjour | 50€ | ||||||||
Pack Confort (draps, serviettes, ménage...) | 90€ | ||||||||
Garantie Annulation | 20€ | ||||||||
Taxes (par nuitée) | |||||||||
Taxe de séjour (par personne de + 18 ans) | 0€40 | ||||||||
Taxe Ordures Ménagères (par personne) | 0€20 | ||||||||
Rando à pied, vélo, cheval : 10 €/personne (1 nuit maxi) | |||||||||
Pour les campeurs de passage, sans réservation, le tarif 'Selve' est appliqué quelque soit l'emplacement | |||||||||
Week-end de La Transhumance (V26/05 au M30/05) : | Forfait Emplacement 1 à 3 nuitées (inclus 2 pers. + élect.) : 63€ Forfait Mobilhome : 192€ - Forfait Bengali : 124 € Transport en Car à Aubrac dimanche 28/05 : 25€/pers |
||||||||
Courts Séjours (<4 nuitées) : contactez-moi pour un devis personnalisé |