Tarifs par nuitée (à partir de 5 nuits pour les locations) | du... | 14 mai | 2 Juil. | 16 Juil. | 23 Juil. | 30 Juil. | 13 Aout | 20 Aout | 27 Aout |
au... | 2 Juil. | 16 Juil. | 23 Juil. | 30 Juil. | 13 Aout | 20 Aout | 27 Aout | 17 Sept. | |
Tarif Emplacement (inclus 2 personnes + électricité 10A + un véhicule) | |||||||||
Emplacement Selves (33-36 et 43-52, avec eau+électricité) | 17€ | 21€ | 29€ | 39€ | 39€ | 29€ | 19€ | 17€ | |
Emplacement Crozillac (14, 17, 19, 32, 53-57 avec eau+élect) | 17€ | 21€ | 25€ | 33€ | 33€ | 25€ | 19€ | 17€ | |
Emplacement Florentin (58 et suivants avec électricité) | 17€ | 17€ | 21€ | 26€ | 26€ | 21€ | 17€ | 17€ | |
Tarif Mobilhome - inclus 4 personnes (5 pour MH Famille) | |||||||||
Bengali (37 à 42) | 25€ | 40€ | 59€ | 64€ | 69€ | 64€ | 40€ | 25€ | |
Mobilhome Selves (2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 23, 25) | 39€ | 65€ | 79€ | 94€ | 109€ | 94€ | 75€ | 39€ | |
Mobilhome Crozillac (4, 5, 6, 26, 27, 28, 31) | 33€ | 59€ | 74€ | 89€ | 103€ | 89€ | 69€ | 33€ | |
Mobilhome Famille - 4 pers.+ 1 < 13 ans (n° 1 et 7) | 43€ | 69€ | 83€ | 98€ | 113€ | 98€ | 79€ | 43€ | |
Offres et Conditions Spéciales | |||||||||
Frais de Dossier offerts - Réduction de 15% sur le forfait de base pour toute réservation de 14 nuitées et plus | |||||||||
Week-end de La Transhumance (J19/05 au M24/05) : | Forfait Emplacement 1 ou 2 nuitées (inclus 2 pers. + élect.) : 51€ - Transport en Car à Aubrac dimanche 22/05 : 20€/pers | ||||||||
Options (par nuitée) | |||||||||
Personne supplémentaire (6 pers max au total, -4 ans inclus) | |||||||||
18 ans et plus (pour les emplacements uniquement) | 5€ | ||||||||
de 14 à 17 ans (pour les emplacements uniquement) | 7€ | ||||||||
de 4 à 13 ans | 4€ | ||||||||
moins de 4 ans | Gratuit | ||||||||
Kit Bébé (Lit parapluie, chaise haute, porte-bébé) | 4€ | ||||||||
Réfrigérateur (pour les emplacements) | 6€ | ||||||||
Animal (gratuit en mai, juin et septembre) | 5€ | ||||||||
Animal Supplémentaire | 7€ | ||||||||
Place au ponton | 5€ | ||||||||
Options (par séjour) | |||||||||
Ménage en fin de séjour | 50€ | ||||||||
Garantie Annulation | 20€ | ||||||||
Taxes (par nuitée) | |||||||||
Taxe de séjour (par personne de + 18 ans) | 0€40 | ||||||||
Taxe Ordures Ménagères (par personne) | 0€20 | ||||||||
Courts Séjours (Pour des Courts Séjours à cheval sur 2 périodes, contactez-moi pour un devis personnalisé) |
|||||||||
Forfait de 1 à 4 nuits | du... | 14 mai | 30 Juin | 14 Juil. | 21 Juil. | 28 Juil. | 11 Aout | 18 Aout | 25 Aout |
au... | 30 Juin | 14 Juil. | 21 Juil. | 28 Juil. | 11 Aout | 18 Aout | 25 Aout | 17 Sept. | |
Bengali | 125€ | 200€ | 295€ | 320€ | 345€ | 320€ | 200€ | 125€ | |
Mobilhome Selves (2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 23, 25) | 195€ | 325€ | 395€ | 470€ | 545€ | 470€ | 375€ | 195€ | |
Mobilhome Crozillac (4, 5, 6, 26, 27, 28, 31) | 165€ | 295€ | 370€ | 445€ | 515€ | 445€ | 345€ | 165€ | |
Mobilhome Famille - 4 pers.+ 1 < 13 ans (n° 1 et 7) | 215€ | 345€ | 415€ | 490€ | 565€ | 490€ | 395€ | 215€ | |
Comment faire une réservation ? Cliquez ici pour tout savoir ! |